Преподаватели
Латонина Евгения Борисовна
Должность:
ассистент
Ученая степень и звание:
ученой степени не имеет, ученого звания не имеет
Кафедра:
театрального искусства
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет
Дисциплины, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 7 |
Модуль "Предметно-методический". Введение в профессию. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 14 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | – | 104 |
Вариативные модули. Сценическая речь в драматическом театре и кино. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 7 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 141 |
Модуль "Предметно-методический". Музыкальная подготовка. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 7 |
Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 7 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 3 |
Модуль "Профессиональная подготовка". Актерское мастерство. 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 44 |
Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 42 |
Модуль "Коммуникативно-цифровой". Учебная практика (ознакомительная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 2 | – | 47 |
Модуль "Предметно-методический". Учебная практика (предметно-содержательная). 44.03.01 Педагогическое образование – Художественное образование (в области театрального искусства) (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | – | 64 |
Практики, которые ведет преподаватель по основным образовательным программам в 2024/25 учебном году | Форма обучения | Курс | Семестр | ЭУК | Общее кол-во часов |
---|---|---|---|---|---|
Данных о практиках не обнаружено.
|
Темы ВКР, которыми руководил преподаватель | Форма обучения | Год |
---|---|---|
Данных о темах ВКР не обнаружено.
|
Повышение квалификации преподавателя | Продолжительность | Год |
---|---|---|
Данных о повышении квалификации не обнаружено.
|
№ п/п | Наименование проекта | Роль в проекте | Источник финансирования | Сроки реализации |
---|---|---|---|---|
Не принимал(-а) участия в реализации финансируемых НИР РГПУ им. А. И. Герцена.
|
РИНЦ AuthorID / SPIN-код
Нет
Scopus AuthorID
Нет профиля
Web of Science ResearcherID
Нет регистрации
ORCID
Нет регистрации
Google Scholar ID
Публикации в журналах ВАК и RSCI*
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ВАК (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВАК К1 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К2 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
ВАК К3 ** | 0 | 0 | 0 | – | – |
RSCI *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели на 1 мая 2025 года
Наименование показателя | Количество публикаций | Количество цитирований | Индекс Хирша |
---|---|---|---|
РИНЦ | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ Ядро 5 лет **** | 0 | 0 | 0 |
РИНЦ ВАК ***** | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 0 | 0 | 0 |
Web of Science | 0 | 0 | 0 |
Google Scholar | 0 | 0 | 0 |